Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EASONY |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | RS1000110002,10003,10004,10005 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
Preis: | 0.1-9.9 USD |
Verpackung Informationen: | Standard-Exportkarton, Innen: PP-Blasenbeutel |
Lieferzeit: | 3-5 Tage für Proben;7-15 Tage für Chargenwaren |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
Material: | Silikon, NBR, FKM, EPDM, HNBR, PTFE usw. | Zertifizierung: | ISO |
---|---|---|---|
Typ: | Lippenart | Merkmal: | Lange Lebensdauer |
Vorteil: | Langlebig | Größe: | Individualisiert |
Form: | Als CAD | Anwendung: | Lagerindustrie |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Arbeitsmedium: | Hydrauliköl, Wasser und Staub |
Proben: | Kostenlos | Preisschluss: | Fob, CFR, CIF |
Farbe: | Original/schwarz/weiß/rot/grün/orange oder nach Kundenanforderung | Eigenschaften: | Schwerlastfähig, verstellbar, geräuscharm, einfach zu installieren, reibungslos zu gleiten, lange Le |
HS-Code: | 4016931000 | ||
Hervorheben: | Öldichtungen der Welle tc,Nitril-tc-Öldichtungen,Nitrilöldichtung Typ tc |
Kurze Einführung in das Ölsigel
Öldichtungen werden auch als Rotationsschachtdichtungen bezeichnet.
Sie schließen die Abstände zwischen stationären und beweglichen Bauteilen
Ein Ölsiegel besteht in der Regel aus drei grundlegenden Bestandteilen:
Die Verpackung ist in der Regel mit einem Verpackungsgehäuse versehen, das mit einem Verpackungsgehäuse versehen ist.
Temperatur: -50°C -300°C je nach Gummimaterial
Druck: bis zu 0,03 MPa
Reziprochengeschwindigkeit: 0-20 m/s
Medien: Mineralöle, Wasser, Schmierfett
Spezifikation: 6-13000 mm
Vorteile
1.Gute Abriebfestigkeit;
2.Gute Hochtemperaturbeständigkeit und Niedertemperaturbeständigkeit;
3.Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Ozon und Anpassungsfähigkeit an das Klima;
4.Hohe Abriebfestigkeit;
5.Niedrige Abriebfestigkeit;
6.Niedrige dauerhafte Verformungsmerkmale durch Kompression;
7Gute Widerstandsfähigkeit.
Regelmäßige Größen
ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ |
6x22x8 | TC | 12x32x10 | TC | 17x30x8 | TC | 20x40x8 | TC |
8x14x4 | SC | 12x32x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x4 | TC | 13x22x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x5 | TC | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | TC | 20x42x10 | TC |
8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | TC |
8x19x7 | TC | 14x24x8 | TC | 17x35x5 | TC | 20x45x10 | TC |
8x20x7 | TC | 14x25x7 | TC | 17x35x7 | TC | 20x45x10 | SC |
8x22x7 | SC | 14x28x4 | TC | 17x35x8 | TC | 20x47x7 | TC |
8x22x8 | SC | 14x28x7 | TC | 17x40x7 | TC | 20x47x8 | TC |
8x22x8 | TC | 14x28x7 | TC | 17x40x10 | TC | 20x47x10 | SC |
9x22x7 | TC | 14x28x10 | TC | 17x40x12 | TC | 20x47x10 | TC |
10x19x5 | TC | 14x29x7 | TC | 18x28x5 | TC | 20x50x10 | TC |
10x19x6 | TC | 14x30x7 | TC | 18x30x6 | TC | 20x52x7 | TC |
10x19x7 | TC | 14x30x10 | TC | 18x30x7 | TC | 20x52x3 | SC |
10x20x8 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x8 | TC | 20x52x6 | SC |
10x22x10 | TC | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | TC |
10x22x10 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x10 | TC | 21x35x7 | TC |
10x22x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x35x10 | SC | 21x35x8 | TC |
10x22x8 | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x10 | TC | 21x38x6 | TC |
10x22x8 | TC | 15x26x7 | TC | 18x35x7 | TC | 22x30x10 | SC |
10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | TC | 22x32x5 | SC |
10x25x10 | SC | 15x28x7 | TC | 18x40x10 | TC | 22x32x7 | TC |
10x26x4 | TC | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | TC |
10x26x7 | TC | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | TC | 22x35x7 | TC |
10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | TC | 22 mal 35 mal 6.7 | TC |
10x26x8 | TC | 15x30x5 | TC | 20x30x7 | SC | 22x35x8 | TC |
10x28x7 | TC | 15x30x10 | TC | 20x30x7 | SC | 22x38x8 | TC |
10x28x10 | TC | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | TC | 22x38x10 | SC |
11x19x5 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x8 | TC | 22x38x10 | TC |
12x19x3 | SC | 15x35x6 | TC | 20x30x9 | TC | 22x40x6 | TC |
12x20x6 | SC | 15x35x10 | TC | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | TC |
12x22x5 | TC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x6 | TC | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
12x22x7 | TC | 16x28x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x9 | TC |
12x22x7 | SC | 16x30x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x10 | SC |
12x24x7 | SC | 16 mal 30 mal 7.5 | TC | 20x35x5 | TC | 22x40x10 | TC |
12x24x7 | TC | 16x30x10 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x7 | TC |
12x25x5 | SC | 16x35x7 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x10 | SC |
12x25x7 | TC | 16x35x10 | TC | 20x35x8 | SC | 22x42x11 | TC |
12x25x10 | TC | 16x35x10 | TC | 20x37x7 | TC | 22x42x12 | SC |
12x28x7 | TC | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | TC | 22x45x10 | TC |
12x28x8 | TC | 17x28x7 | TC | 20x40x10 | TC | 22x45x10 | SC |
12x28x10 | TC | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | TC | 22x50x10 | TC |
12x30x10 | TC | 17x30x7 | TC | 20x40x7 | SC | 22x65x8 | TC |
Produktionsfluss
Paket
Häufig gestellte Fragen
F1: Wer sind wir?
A:Wir sind in WUXI, China ansässig, ab 2016 verkaufen wir nach Asien ((60.00%), Westeuropa ((14.00%), Süden
Amerika (6,00%).
Q2. Wie können wir die Qualität garantieren?
A:Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand;
F3: Was können Sie von uns kaufen?
A: Kupfer,Aluminium,Formstahl, nahtloser Kohlenstoffstahl,Präzisionsstahlrohr,Stahlplatte,Legierungsstahl
Titanium, Maschinenteile nach Maß
F4.Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
A:Shandong Meide Import and Export Co., Ltd. verfügt über 25 Jahre Produktionserfahrung.
Die Produktion ist in den letzten zehn Jahren in den meisten Ländern der Gemeinschaft sehr erfolgreich.
von langfristig stabilen kooperativen Kunden.
Q5.Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
A:Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW;Akzeptierte Zahlungswährung:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Sprache: Englisch,Chinesisch
F6: Können wir die Proben bekommen?
A: Ja, Sie können verfügbare Proben in unserem Lager erhalten. Kostenlos für echte Proben, aber die Kunden müssen die Frachtkosten bezahlen.
F7: Wie bekommen wir Ihren Preis?
A: Wir benötigen folgende Informationen, um für Sie zu zitieren:
1)Produktbezeichnung
2)Standard
3)Materialqualität (chemische Zusammensetzung)
4)Dimension
5)Menge
6)Die Zeichnung für Spezialteile