Material: | Hochkohlenstoffstahl (82B,T9A) | Spezifikation: | OD 0,2 bis 12 mm |
---|---|---|---|
Korrosionsbeständigkeit: | Stärker | Lastkapazität: | Schwer |
Oberflächenbehandlung: | Polstert | Größe: | Individualisiert |
Form: | Streifen | Material: | Stahl aus Legierten |
Anwendung: | Lagerindustrie | Technik: | ausgestopft |
Gebrauch: | Rohrleitungsverkehr, Kesselrohr, Hydraulik-/Automobilerohr, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/ | Proben: | Kostenlos |
Preisschluss: | Fob, CFR, CIF | HS-Code: | 72299090 |
Zertifizierung: | ISO | Oberfläche: | Schlank |
Gewicht der Spirale: | 20 bis 1200 kg | Zugfestigkeit: | 902 bis 1040 MPa |
Hervorheben: | Stahldraht aus Verzinktem Lager,galvanisierter Kohlenstoffstahl-Frühlings-Draht,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Anwendung:Feder oder Walzen
Produktspezifikation
Durchmesser | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Durchmesser | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600 bis 2840 | 2840 bis 3090 | 2 | 1810 bis 2010 | 2010 bis 2210 |
0.23 | 2550 bis 2790 | 2790 bis 3040 | 2.3 | 1770 bis 1960 | 1960 bis 2160 |
0.26 | 2500 bis 2750 | 2750 bis 2990 | 2.6 | 1770 bis 1960 | 1960 bis 2160 |
0.29 | 2450 bis 2700 | 2700 bis 2940 | 2.7 | 1720 bis 1910 | 1910 bis 2110 |
0.32 | 2400 bis 2650 | 2650 bis 2890 | 2.9 | 1720 bis 1910 | 1910 bis 2110 |
0.35 | 2400 bis 2650 | 2650 bis 2890 | 3.2 | 1670 bis 1860 | 1860 bis 2060 |
0.4 | 2350 bis 2600 | 2600 bis 2840 | 3.5 | 1670 bis 1810 | 1810 bis 1960 |
0.45 | 2300 bis 2550 | 2550 bis 2790 | 4 | 1670 bis 1810 | 1810 bis 1960 |
0.5 | 2300 bis 2550 | 2550 bis 2790 | 4.5 | 1620 bis 1770 | 1770 bis 1910 |
0.55 | 2260 bis 2500 | 2500 bis 2750 | 5 | 1620 bis 1770 | 1770 bis 1910 |
0.6 | 2210 bis 2450 | 2450 bis 2700 | 5.5 | 1570 bis 1710 | 1710 bis 1860 |
0.65 | 2210 bis 2450 | 2400 bis 2650 | 6 | 1520 bis 1670 | 1670 bis 1810 |
0.7 | 2160 bis 2400 | 2350 bis 1600 | 6.5 | 1520 bis 1670 | 1670 bis 1810 |
0.8 | 2110 bis 2350 | 2300 bis 2500 | 7 | 1470 bis 1620 | 1620 bis 1770 |
0.9 | 2110 bis 2300 | 2260 bis 2450 | 8 | 1470 bis 1620 | - |
1 | 2060 bis 2260 | 2210 bis 2400 | 9 | 1420 bis 1570 | - |
1.2 | 2010 bis 2210 | 2160 bis 2350 | 10 | 1420 bis 1570 | - |
1.4 | 1960 bis 2160 | 2110 bis 2300 | |||
1.6 | 1910 bis 2110 | 2060 bis 2260 | |||
1.8 | 1860 bis 2060 |
Produktbild
Produktionslinie:
Häufig gestellte Fragen
F1: Wer sind wir?
A:Wir sind in WUXI, China ansässig, ab 2016 verkaufen wir nach Asien ((60.00%), Westeuropa ((14.00%), Süden
Amerika (6,00%).
Q2. Wie können wir die Qualität garantieren?
A: Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer eine endgültige Inspektion vor dem Versand.
F3: Was können Sie von uns kaufen?
A: Kupfer,Aluminium,Formstahl, nahtloser Kohlenstoffstahl,Präzisionsstahlrohr,Stahlplatte,Legierungsstahl
Titanium, Maschinenteile nach Maß.
F4.Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
A:WUXI EASONY verfügt über 8 Jahre Produktionserfahrung.
Die Produktion ist in den letzten zehn Jahren in den meisten Ländern der Gemeinschaft sehr erfolgreich.
von langfristig stabilen kooperativen Kunden.
Q5.Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
A:Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW;Akzeptierte Zahlungswährung:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Sprache: Englisch, Chinesisch.
F6: Können wir die Proben bekommen?
A: Ja, Sie können verfügbare Proben in unserem Lager erhalten. Kostenlos für echte Proben, aber die Kunden müssen die Frachtkosten bezahlen.
F7: Wie bekommen wir Ihren Preis?
A: Wir benötigen folgende Informationen, um für Sie zu zitieren:
1)Produktbezeichnung
2)Standard
3)Materialqualität (chemische Zusammensetzung)
4)Dimension
5)Menge
6)Die Zeichnung für Spezialteile