Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EASONY |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | BNC1002 |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
Preis: | 0.01-1.00 USD |
Verpackung Informationen: | Standard-Exportkarton, Innen: PP-Blasenbeutel |
Lieferzeit: | 3-5 Tage für Proben;7-15 Tage für Chargenwaren |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000000 PCS/Woche |
Material: | Naylon/POM | Zertifizierung: | ISO |
---|---|---|---|
Typ: | Käfig | Merkmal: | Lange Lebensdauer |
Vorteil: | Langlebig | Größe: | Individualisiert |
Form: | Als CAD | Anwendung: | Lagerindustrie |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Gebrauch: | Rohrleitungsverkehr, Kesselrohr, Hydraulik-/Automobilerohr, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/ |
Proben: | Kostenlos | Preisschluss: | Fob, CFR, CIF |
Farbe: | Original/schwarz/weiß/rot/grün/orange oder nach Kundenanforderung | Eigenschaften: | Schwerlastfähig, verstellbar, geräuscharm, einfach zu installieren, reibungslos zu gleiten, lange Le |
Hervorheben: | Stummstoffkäfige aus Nylon,Stumme Polyamidkäfige,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Dieser PA66-Gegossenhalter hat bessere Rutschmerkmale als der Stahlkäfig und erzeugt weniger Drehmomentschwankungen.Es ist auch mit Glasfaserverstärkung für mehr Steifigkeit und noch höhere Geschwindigkeiten erhältlichDer Polyamid-Retener weist gute Geräuscharmeigenschaften auf.
Andere Materialien und Abmessungen hängen von der Nachfrage der Kunden ab.
Gebrauch:Es kann eine große Radiallast tragen und nimmt wenig Platz ein, was der kompakten Auslegung von Maschinen fördert.Maschinenbau und andere Bereiche.
Hauptmaterial
|
||
Bezeichnung der technischen Kunststoffe | Abkürzungskode | Temperaturbereich (oC) |
Glasfaserverstärktes Polyamid 66 | PA66-GF30 | -40 bis 120 |
PA66-GF25 | -40 bis 120 | |
PA66-GF15 | -40 bis 110 | |
PA66-GF10 | -40 bis 110 | |
Polyamid 66 | PA66 | - 40 bis 90 |
Glasfaserverstärktes Polyamid 46 | PA46-GF30 | -40 bis 160 |
PA46-GF25 | -40 bis 150 | |
PA46-GF15 | -40 bis 130 | |
Polyamid 46 | PA46 | -40 bis 110 |
Andere | PI | > 200 |
PEEK | ||
PAEK | ||
PC | < 100 | |
PP | ||
PE |
Haupteigenschaft des Materials | ||||||||||
Serien | Sorten | PA66-GF25 | PA66-GF30 | PA66-GF15 | PA66-GF10 | PA66 | PA46-GF30 | PA46-GF25 | PA46-GF15 | PA46 |
1 | Aussehen | Feinkörnchen, kein offensichtlicher Farbunterschied, keine Kokspartikel. | ||||||||
2 | Schmelzpunkt ((oC) | > 255 | > 295 | |||||||
3 | Dichte ((g/cm3) | 1.29 bis 1.35 | 1.33 bis 1.39 | 1.20 bis 1.26 | 1.17 bis 1.23 | 1.11 bis 1.17 | 1.39 bis 1.43 | 1.33 bis 1.37 | 1.27 bis 1.31 | 1.16 bis 1.2 |
4 | Wasserabsorptionsfähigkeit (%) | <= 1 | <= 1 | <= 1 | Das ist ein Problem.2 | Das ist ein Problem.5 | Das bedeutet: <= 2.6 | Das bedeutet: <= 2.8 | <=3.1 | <=3.7 |
5 | Glasfaseranteil in % | 23 ~ 27 | 28 bis 32 | 13 bis 17 | 8 bis 12 | - | 28 bis 32 | 23 ~ 27 | 13 bis 17 | - |
6 | Zugfestigkeit Mpa | > 150 | > 160 | > 110 | > 80 | > 70 | > 180 | > 170 | >117 | > 87 |
7 | Schlagfestigkeit (KJ/m2) | > 42 | > 50 | > 35 | > 28 | > 60 | > 80 | > 70 | > 50 | - |
8 | Härte der Kugel (MPa) | > 200 | >210 | > 170 | > 160 | > 130 | > 220 | >205 | >190 | > 170 |
9 | Biegefedermodul (Gpa) | > 6 | > 7 | > 5 | >4 | > 25 | > 9 | > 7 Jahre5 | > 6 | >3 |
10 | Temperatur der Warmverformung ((1,8 MPa) oC | > 240 | > 240 | > 240 | > 220 | > 70 | >290 | >280 | >275 | >190 |
ps:Glasfaser ist eine oberflächenbehandelte, alkalisch freie kurze Glasfaser. |
Produktbild:
Erzeugungserkennung:
1. Vollständige Prüfstellen
2Perfekte Messmethoden
3Perfekte Produktionserkennungsmethoden
4. starkes QC-Team, umfassende Qualitätskontrolle
F1: Welche Marke trägt dieses Produkt?
A1: Der Markenname dieses Produkts ist EASONY.
F2: Welche Modellnummer hat dieses Produkt?
A2: Die Modellnummer dieses Produkts lautet BNC1002.
F3: Ist dieses Produkt zertifiziert?
A3: Ja, dieses Produkt ist von SGS zertifiziert.
F4: Wo wird dieses Produkt hergestellt?
A4: Dieses Produkt wird in China hergestellt.
F5: Was ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A5: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 1000 Stück.
F6: Wie hoch ist die Preisspanne für dieses Produkt?
A6: Der Preisbereich für dieses Produkt liegt zwischen 0,01-1,00 USD.
F7: Welche Zahlungsbedingungen gelten für dieses Produkt?
A7: Die Zahlungsbedingungen für dieses Produkt sind L/C und T/T.
F8: Wie hoch ist die Versorgungsfähigkeit dieses Produkts?
A8: Die Lieferfähigkeit dieses Produkts beträgt 3000000 Stück/Woche.
F9: Wie ist die Lieferzeit für dieses Produkt?
A9: Die Lieferzeit für Proben beträgt 3-5 Tage und für Chargenwaren 7-15 Tage.
F10: Wie ist die Verpackung dieses Produkts?
A10: Die Verpackung dieses Erzeugnisses besteht aus Standard-Exportkarton mit innerem PP-Blasenbeutel.